# Configuration Form Fields

#### **Configuration Form Fields** <a href="#configuration-form-fields" id="configuration-form-fields"></a>

The below table contains information about connector and connection configuration form fields.

| Field Name   | Attributes                                                                                     | Sample                                                                                                                                                                                                                                             |
| ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| button       | id, name, label, require, readonly, description, value                                         | { "type": "button", "id": "oauth", "name": "OAuth", "label": "Connect to Account", "required": true, "readonly": false, "description": "", "value": "" }                                                                                           |
| text         | id, name, label, require, readonly, description, value                                         | { "type": "text", "id": "id", "name": "Id", "label": "ID", "required": true, "readonly": false, "description": "T", "value": "" }                                                                                                                  |
| password     | id, name, label, require, readonly, description, value                                         | { "type": "password", "id": "id", "name": "password", "label": "Password", "required": true, "readonly": false, "description": "", "value": "" }                                                                                                   |
| number       | id, name, label, require, readonly, description, min, max, value                               | { "type": "number", "id": "id", "name": "number", "label": "Number", "required": true, "readonly": false, "description": "", "min": 1, "max": 365, "value": "" }                                                                                   |
| date-range   | id, name, label, require, readonly, description, value                                         | { "type": "date-range", "id": "id", "name": "date range", "label": "Date Range", "required": true, "readonly": false, "description": "", "list": "", "value": "" }                                                                                 |
| select       | id, name, label, require, readonly, description, limit, module, list(\[{value, title}]), value | { "type": "select", "id": "id", "name": "name", "label": "Name", "required": true, "readonly": false, "description": "", "limit": 0, "module": \[ "connector" ], "list": \[ { "value": "Value 1", "title": "Title 1" }, ... ], "value": "" }       |
| multi-select | id, name, label, require, readonly, description, limit, module, list(\[{value, title]}), value | { "type": "multi-select", "id": "id", "name": "name", "label": "Name", "required": true, "readonly": false, "description": "", "limit": 0, "module": \[ "connector" ], "list": \[ { "value": "Value 1", "title": "Title 1" }, ... ], "value": "" } |
| sdropdown    | id, name, label, require, readonly, description, list(\["value1", ...]), value=""              | { "type": "sdropdown", "id": "id", "name": "single-select dropdown", "label": "Select", "required": false, "readonly": false, "description": "", "value": "", "list": \[ "Value 1", ... ] }                                                        |
| mdropdown    | id, name, label, require, readonly, description, list(\["value1", ...]), value=\[""]           | { "type": "mdropdown", "id": "id", "name": "multi-select dropdown", "label": "Multiple Select", "required": false, "readonly": false, "description": "", "value": \["", ...], "list": \[ "Value 1", ... ] }                                        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.madconnect.ai/deployment-options/madconnect-apis/appendices/configuration-form-fields.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
